ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ASTM A36/A53/A106/A209/A213 สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม/โอวาล A269/A519/A501/304 ท่อเหล็กไร้รอยคาร์บอนกลมละเอียดที่เชื่อม 50 มม

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
รุ่นหมายเลข | มาตรฐาน ASTM A36/A53/A106/A209/A213 | การบํารุงผิว | โปแลนด์/Hl/6K/8K/No.1/No.4, Bright |
---|---|---|---|
การใช้งาน | ก่อสร้าง/อาคาร/อุตสาหกรรม | Od ของ Ss Pipe | 6 ถึง 720 มม., 1/8 ถึง 36 นิ้ว |
ชื่อสินค้า | ท่อเชื่อมสแตนเลส | เทคโนโลยีการผลิต | ดึงเย็น / เย็น / รีดร้อน |
รูปร่างส่วน | กลม | การออกใบแจ้งหนี้ | โดยน้ำหนักทางทฤษฎี |
กว้างนอก | 50 มม. | ล้อแม็กหรือเปล่า | ไม่ใช่โลหะผสม |
เวลาการส่งมอบ | 15-21 วันภายใน 7 วัน | ความยาว | 4 ~ 6m (หรือกำหนดเอง) |
ปลายผิว | ปรับแต่ง | ชนิดเส้นเชื่อม | ไร้รอยต่อ |
สัญลักษณ์ | ZNGL | สาเหตุ | ชานดง ประเทศจีน |
สามารถในการผลิต | 250,000 ตัน / ตันต่อปี | ประเภท | รอยท่อสแตนเลส |
มาตรฐาน | ASTM, AISI, GB, JIS | เกรด | ซีรีส์ 300 |
ได้รับการรับรอง | ISO | รูปทรง | กลม |
เทคนิค | รีดร้อน รีดเย็น รีดร้อน | การปรับแต่ง | Available | มี | Customized Request คำขอที่กำหนดเอง |
รายละเอียดสินค้า

ข้างนอก กระบอก | กว้างด้านนอก (มม.) | ความหนาของผนังชื่อ (มม.) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | โรค STD | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |





ข้างนอก กระบอก | กว้างด้านนอก (มม.) | ความหนาของผนังชื่อ (มม.) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | โรค STD | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | ความละเอียด: 8.63-30mm |

Q1: คุณเป็นบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
เราเป็นผู้ผลิตที่มีโรงงาน 3 โรงงาน ที่เชี่ยวชาญในการผลิตท่อแผ่นอลูมิเนียม welded โบลาร์ดอลูมิเนียมสําหรับมากกว่า 10 ปี
Q2: ข้อมูลสินค้าอะไรที่ผมต้องให้ก่อนการซื้อ?
กรุณาระบุคุณภาพ ความกว้าง ความหนา และความต้องการในการรักษาผิว และปริมาณที่คุณต้องการ
Q3:เงื่อนไขการชําระเงินของคุณคืออะไร?
30% T/T ก่อนและ 70% เงินสมดุลก่อนการส่ง หรือตามสําเนา BL หรือ LC ที่เห็น
Q4: มันสามารถส่งตัวอย่างได้หรือไม่?
แน่นอนว่า เราให้ตัวอย่างฟรี และส่งโดยด่วน ให้กับลูกค้าทั่วโลก
Q5: คุณให้บริการสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง?
ใช่ เราสามารถผลิตตามรายละเอียดและภาพวาดของคุณ
Q6: คุณสามารถช่วยฉันในการนําเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กครั้งแรกได้หรือไม่?
ใช่ เรามีเจ้าหน้าที่ส่งสินค้า ที่จะจัดการการส่งสินค้ากับคุณ
Q7 เวลาในการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ภายใน 7 วันทําการหลังจากได้รับการชําระเงิน
แนะนำผลิตภัณฑ์